Prislista
Priserna avser privatpersoner och personbilar. Självriskerna gäller vid minst halvförsäkring. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att du kontaktar oss för exakt pris för just ditt fordon.
| FÖRSÄKRINGSBOLAG | BYTE AV VINDRUTA | STENSKOTTSREPARATION |
|---|---|---|
| Aktsam | 1 800 kr | 100 kr / stenskott |
| Dina försäkringar | 1495 kr | 200 kr |
| Folksam | 1 800 kr | 0 kr |
| Gjensidige | 1 500 kr | 0 kr |
| Ica Försäkring | 1 500 kr | 200 kr |
| IF | 1 800 kr | 200 kr |
| IF Märkesförsäkring (IMF) | 1 800/ 2 400/3 100 kr (beroende av bilmärke) |
200 kr |
| Länsförsäkringar | 1 800 kr / 1 000kr* *Toyota/Lexus Bilförsäkring Premium |
0 kr |
| Moderna Försäkringar | 35% lägst 1000 kr | 0 kr / 200 kr |
| Motormännen | 2 000 kr / 4 000 kr / 35% lägst 1000 kr | 0 kr |
| Paydrive | 1 500 kr | 0 kr |
| Svedea | 2 500 kr | 0 kr |
| Sveland | 2 000 kr | 200 kr |
| Tre Kronor | 1 500 kr | 0 kr |
| Trygg Hansa | 1 500 kr (750 kr med bilförsäkring Stor) | 100 kr / stenskott (50 kr med Bilförsäkring Stor) |
| Vardia | 1 500 kr | 200 kr |
| Volvia | 1 600 kr | 200 kr |
| Watercircles | 1 500 kr | 0 kr |
Betalsätt i verkstaden: Kontokort (ej AMEX) och Swish. Faktura endast till registrerade företagskunder. Vi är kontantfria.
